Lunghe escursioni e commissioni veloci, asfalto scorrevole e percorsi sterrati accidentati: la nostra E-TERU è adatta a qualsiasi situazione. Grazie alla nuova geometria SuperFit, chiunque troverà il telaio perfetto per le proprie esigenze. I componenti sono regolati in base alla misura del telaio. La batteria è elegantemente integrata e la forcella ammortizzata da 120 mm garantisce il massimo comfort fuoristrada. La E-TERU è disponibile in versioni dalle specifiche diverse: con sistema di trasmissione Yamaha o Bosch, ruote da 29” e 27,5” e praticamente ogni dotazione extra possibile: dal cavalletto ai reggisella telescopici, dai portapacchi ai portaborraccia...!
E-TERU ADVANCED:
Telaio | E-TERU AL |
Forcella | SR Suntour XCR34 Air LOR DS 120 mm |
Ammortizzatore posteriore | - |
Attacco | Ground Fiftyone 31.8 |
Piega | Ground Fiftyone Dia. 31.8 S: 700/0 M: 720/20 L: 740/27 XL: 760/40 |
Cambio | Shimano XT RD-M8100 12-S |
Numero di marce | 12 |
Deragliatore | - |
Comandi | Shimano Deore SL-M6100 |
Guarnitura | Miranda 38T |
Chain Guide | - |
Movimento Centrale | - |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100 10-51 |
Catena | Shimano Deore CN-M6100 |
Freni | Shimano BR-MT420 / MT-400 203 / 180 mm Disc |
Rotore | Shimano SM-RT30 203 / 180 mm |
Brake Lever | Shimano BL-M4100 |
Coperture anteriore | WTB Ranger 29x2.3 |
Coperture posteriore | WTB Ranger 29x2.3 |
Cerchio ruota | Rodi Tryp 30 622x30 mm 32H |
Cerchio posteriore | Rodi Tryp 30 622x30 mm 32H |
Mozzo anteriore | Shimano HB-MT400-B 15x110 mm |
Mozzo posteriore | Shimano FH-MT410-B 12x148 mm |
Raggi | Sapim Leader |
Reggisella | Limotec Alpha 1 31.6 mm 100 mm (S) 125 mm (M/L) 150 mm (XL) |
Sellaklemme | Kalloy XC-68 34.9 mm |
Sella | Selle Italia Adjustable |
Grips | XLC Ergo |
Drive Unit | Yamaha PW-ST 70Nm |
Batteria | Simplo 630 Wh |
Display | Yamaha Display A |
Caricabatterie |
Simplo Charger 4 Ah |
CONTATTATECI PER INFO ULTERIORI E DISPONIBILITA'