Il nuovo Kymco DTX360, invece, dalla città vuole proprio scappare, almeno nelle ambizioni.
Nasce per portare la filosofia adventure in casa Kymco; manubrio largo e posizione di guida rialzata
permettono un maggiore controllo e visibilità anche sulle superfici più sconnesse.
Completano la dotazione le ruote in lega leggera da 14″ davanti e da 13″ al posteriore,
abbinate alle gomme “adventure” che puntano a migliorare la trazione anche su fondi con scarsa aderenza.
La strumentazione è digitale e appositamente progettata per fornire massima leggibilità in tutte le condizioni,
Il sistema Keyless permette di accedere al veicolo con estrema facilità, mentre il sistema di controllo della trazione TCS
conferisce la massima sicurezza in ogni situazione.
I fari anteriori con luci a tubi di LED e dettagli cromati/nero lucido, le lenti faro posteriori in trasparente non pigmentato,
gli inserti protezione marmitta nero lucido si fondono armoniosamente con le grafiche distintive posizionate sui parafanghi
posteriori di colore antracite opaco ben integrate con la carrozzeria: oltre all’ abbinamento colore nero odolo opaco/antracite,
sportivo e di carattere, è anche disponibile il nuovo nero odolo opaco/arancio, il mix perfetto di grinta ed energia,
capace di farsi riconoscere ovunque.
MOTORE CICLO | monocilindrico 4 tempi | DISPOSIZIONE CILINDRO | orizzontale |
---|---|---|---|
MARCA TIPO MOTORE | KYMCO SK64D | RAFFREDDAMENTO | liquido |
ALESAGGIO X CORSA | 75,3 x 72,0 mm | CILINDRATA | 321 cc |
RAPP. COMPRESSIONE | 10,7:1 | POTENZA MAX | 21 kW (28,6 CV) a 7.500 giri/min |
COPPIA MAX | 29,3 Nm a 5.750 giri/min | ACCENSIONE | elettronica |
BATTERIA | n.d. | CANDELA | NGK CR7E |
AVVIAMENTO | elettrico | CARBURATORE | - |
EMISSIONI | EURO 5 (CO2 87 h/km)* | ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica |
DISTRIBUZIONE | monoalbero a camme in testa - 4 valvole | LUBRIFICAZIONE | forzata |
STARTER | - | CARBURANTE | benzina verde (E5 compatibile) |
CONSUMO | 27 km/l* | SERBATOIO CARBURANTE | 12,5 litri |
TAPPO CARBURANTE | retroscudo con chiave | SERBATOIO OLIO | n.d. |
FRIZIONE | centrifuga automatica a secco | CAMBIO | variatore continuo di velocità |
TRASMISSIONE | cinghia trapezoidale - ingranaggi - TCS | VELOCITA MAX | n.d. |
TELAIO | tubi in acciaio e piastre stampate | CARROZZERIA | carenatura integrale |
SOSPENSIONE ANT | forcella telescopica idraulica Ø 37 mm | ESCURSIONE ANT | 110 mm |
SOSPENSIONE POST | monobraccio oscillante - doppio ammortizzatore regolabile | ESCURSIONE POST | 100 mm |
FRENI | Ant. disco Ø 260 mm - Post disco Ø 240 mm - Ant. 3 pistoncini - Post. 2 pistoncini - sistema con ABS a doppio canale | CERCHI | Ant. 3.0x14" - Post. 4.0x13" lega leggera 5 razze |
PNEUMATICI | Ant. 120/80-14 - Post. 150/70-13 | PRESSIONE | Ant. 2,00 bar - post 2,25 bar |
DIMENSIONE | 2.165 x 780 x 1.285 mm | INTERASSE A CARICO | 1.500 mm |
ALTEZZA SELLA | 810 mm | MASSA IN ODM | 194 kg |
SELLA | 2 piani con schienale | POSTI OMOLOGATI | 2 |
VANO SOTTOSELLA | 2 caschi integrali, apertura da blocchetto multifunzione con luce di cortesia | VANO PORTA OGGETTI ANT | doppio con coperchio |
PORTAPACCHI | posteriore | MANIGLIONE | doppio laterale |
DOTAZIONI | controllo di trazione TCS, presa USB, avviamento keyless | STRUMENTAZIONE | trip computer (temp. aria/ cons. carburante/ tensione batteria) - conta km tot/parziale - tachimetro - contagiri - orologio digitale - indicatori: livello carburante, temp. liquido refrigerante |
CAVALLETTO | doppio, centrale e laterale | FARO ANTERIORE | doppio, luci di posizione a Led |
RETROVISORE | doppio |
CONTATTACI PER INFO ULTERIORIORI E DISPONIBILITA'