A tutti quelli che il Ciclone l’hanno avuto quando erano ragazzi
e anche a tutti quelli che quell’esperienza non l’hanno ancora provata.
Nostalgici preparatevi, il Ciclone ritorna più sfrontato e impertinente che mai.
Ed è tornato con una missione ben precisa:
riportarci indietro nel tempo e soprattutto negli anni,divertendoci!
VERSIONE L1e equiparato ad un cinquantino:
BATTERIA
Marca Celle | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di batteria | Ioni di litio, estraibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione / capacità | 48/v 40/Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia fornita | 2 Kwh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cicli di ricarica | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomia* | Fino a 120 Km in Eco Mode | Fino a 100 km in Tour Mode | Fino a 80 km in Sport Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempi di ricarica |
6 / 8 ore con caricabatterie di serie | 3/4 ore con caricabatterie opzionale Fast Charger MOTORE
CICLISTICA
CONTATTATECI PER INFO ULTERIORI,INCENTIVI STATALI E DISPONIBILITA' |