Sviluppato con Ghost`s Cross Country Team in vista dei percorsi più difficili del mondo
LECTOR FS è una pietra miliare nell'evoluzione di Race Fullys al TOP!
Grazie alla geometria SuperFit, ogni ciclista troverà il telaio perfetto,
ovviamente interamente in carbonio. Il telaio con sistema TractionLink leviga anche i tratti accidentati
senza sacrificare la propulsione. Questo non è solo divertente, consente anche di risparmiare energia
non è mai stato così conveniente, efficiente e veloce.
telaio | LECTOR FS UC, CARBON ultralightstrong |
forcella | RockShox SID Ultimate Race Day, 100 mm (XS-S), 120 mm (M-XL) |
ammo | ecomando RockShox SID Luxe Ultimate, 107 mm (XS-S), 115 mm (M-XL) |
Stelo | Syntace Megaforce2, 31,8 mm |
Manubrio | Syntace Vector Carbon, 5mm Rise, 31,8x700mm (XS), 31,8x720mm (S), 31,8x740mm (M / L), 31,8x760mm (XL) |
Manopole | ESI Grip nero |
Leva del cambio | SRAM AXS XX1 Eagle |
Leva del freno | SRAM Level Ultimate Carbon |
Deragliatore posteriore | SRAM AXS XX1 Eagle, 12-S |
Movimento centrale | SRAM Pressfit DUB |
Guarnitura | SRAM XX1 Eagle, 34t |
cassetta | SRAM XG-1299, 10-50t, arcobaleno |
Catena | SRAM XX1 Eagle Rainbow |
Forcellino cambio | FRHG0061 |
Freni | Disco SRAM Level Ultimate Carbon 2/2 Piston |
Dischi freno | Formula, 180 / 160mm |
sella | Selle Italia SLR Boost |
Reggisella | Otto pin meccanico 34,9 mm |
Dimensioni delle ruote | 29 '' |
Ruota anteriore / posteriore | Ruota Ghost Carbon V26 15x110mm / Ghost Carbon Wheel V26 12x148mm |
Pneumatici anteriori / posteriori | Maxxis Aspen Exo TR 120TPI 29x2.25 / Maxxis Aspen Exo TR 120TPI 29x2.25 |
CONTATTATECI PER INFO ULTERIORI E DISPONIBILITA'