Riconoscibile come sempre, ma completamente rinnovato per essere più disinvolto
fra i semafori ed il traffico metropolitano: la città è il suo ambiente naturale.
Motore Euro 5 più silenzioso, erogazione più rotonda e fluida.
Migliorata anche la guidabilità, grazie ad una ciclistica tutta nuova con telaio a doppia culla,
nuove sospensioni e riposizionamento del serbatoio, ora più centrale.
Maggiore capacità e comfort del sottosella che può contenere un casco jet
ed è accessibile con chiave dal rotore accensione.
Nondimeno è stato considerato l'aspetto sicurezza col doppio freno a disco e la frenata combinata Cbs
Si guida con patente A1-B ( messa in strada e immatricolazione €480 )
MOTORE CICLO | monocilindrico 4 tempi | DISPOSIZIONE CILINDRO | orizzontale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCA TIPO MOTORE | KYMCO | RAFFREDDAMENTO | aria | ||||||
ALESAGGIO X CORSA | 54,0 x 54,5 mm | CILINDRATA | 125 cc | ||||||
RAPP COMPRESSIONE | 10,3:1 | POTENZA MAX | 8,5 kW (11,6 CV) a 8.500 giri/min | ||||||
COPPIA MAX | 9,8Nm a 6.750 giri/min | ACCENSIONE | elettronica | ||||||
BATTERIA | n.d. | CANDELA | NGK CR8E | ||||||
AVVIAMENTO | elettrico | CARBURATORE | - | ||||||
ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica | DISTRIBUZIONE | monoalbero a camme in testa - 4 valvole | ||||||
LUBRIFICAZIONE | carter umido | STARTER | automatico | ||||||
CARBURANTE | benzina verde | CONSUMO | 45 km/l* | ||||||
SERBATOIO CARBURANTE | 6,5 litri | SERBATOIO OLIO | n.d. | ||||||
FRIZIONE | centrifuga automatica a secco | CAMBIO | variatore continuo di velocità | ||||||
TRASMISSIONE | cinghia trapezoidale - ingranaggi | VELOCITA MAX | 90 km/h | ||||||
TELAIO | tubi di acciaio e piastre stampate | CARROZZERIA | carenatura integrale | ||||||
SOSPENSIONE ANT | forcella telescopica idraulica Ø 33 mm | ESCURSIONE ANT | 95 mm | ||||||
SOSPENSIONE POST | monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore idraulico regolabile | ESCURSIONE POST | 86 mm | ||||||
CERCHI | ant. 2.75x12” - post. 3.00x12” lega leggera multirazze | PNEUMATICI | ant. 110/70-12 - post. 130/70-12 | ||||||
PRESSIONE | ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar | DIMENSIONE | 1.915 x 680 x 1.130 mm | ||||||
INTERASSE A CARICO | 1.315 mm | ALTEZZA SELLA | 810 mm | ||||||
SELLA | 2 piani | VANO SOTTOSELLA | 1 casco jet, apertura con chiave | ||||||
VANO PORTA OGGETTI ANT | con coperchio | PORTAPACCHI | posteriore | ||||||
MANIGLIONE | integrato nel portapacchi | CAVALLETTO | doppio, centrale e laterale | ||||||
DOTAZIONI | presa USB | STRUMENTAZIONE | trip computer (temp. aria/ tensione batteria) - conta km tot/parziale - tachimetro - contagiri - orologio digitale - indicatori: livello carburante | ||||||
FARO ANTERIORE | doppio, full Led | RETROVISORE | doppio | ||||||
EMISSIONI | EURO 5 | FRENI | frenata combinata CBS ant. disco Ø 220 mm - post. disco Ø 200 mm | ||||||
TAPPO CARBURANTE | retroscudo con chiave | MASSA IN ODM | 128 kg | ||||||
POSTI OMOLOGATI | 2 |
CONTATTACI PER INFO ULTERIORI E DISPONIBILITA'