TELAIO | Full Suspension 29″+ Alloy 6061 148mmx12mm travel 150mm Integrate battery. | |
FORCELLA |
ANTERIONE : ROCK SHOX 35 GOLD RL Crown Adjust 29″ Maxle Lite 15×110 boost Debonair travel 150mm
POSTERIORE : ROCK SHOX Super Deluxe Select R Linear Air 205×60 Trunnion |
|
GENERE | Mtb/All-montain 29″ UNISEX | |
SPEED | 12 SPEED | |
SELLA | SELLE ROYAL Verve | |
CANOTTO SELLA | TRANZX JD-YSP18P 30.9 travel s =100mm m=130mm l=150mm | |
CATENA | EBIKE 12 speed | |
RUOTE | SIGNUM Alloy 32h 29″+ – Alloy hubs | |
COPERTURE | SCHWALBE Smart Sam 29″ x 2,60 | |
COMANDI DI CAMBIO | SRAM SX Eagle Single click Trigger | |
DERAGLIATORE POSTERIORE | SRAM SX Eagle 12Speed long cage | |
FRENI |
SRAM Guide T 4 pistons Hydraulic Disc Brakes Rotor 200-200 |
|
GUARNITURA | FSA Crank 170mm ISIS BLACK CK-320/IS – 34T | |
PORTAPACCHI | no | |
ATTACCO MANUBRIO | ZOOM TDS-D607-8-35 | |
PIEGA MANUBRIO | ZOOM Alloy 760mm Rise 20mm | |
RUOTA LIBERA | SRAM SX 1210 Eagle Cassette 11-50T | |
PEDALI | URSUS Alloy | |
SERIE STERZO |
|
|
BATTERIA | BOSCH PowerTube 625Wh – Smart System | |
MOTORE |
BOSCH Performance CX 36V 250W 85Nm Torque Smart System |
|
CARICABATTERIE | Bosch Charger 4A Smart System | |
LUCI | NO | |
DISPLAY | BOSCH Led remote Smart System | |
VELOCITA’ | 25 Km/h | |
PESO | 26,3 Kg | |
COLORI |
Blue Sport/Black Matt Titanium/Black Matt |
|
MISURE TELAIO | 40 – 44 – 48 |